| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD |
| Lieferfrist: | warking Tag 60 |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 500 Einheiten/Jahr |
Haise Van, Frachtpackwagen, Passagiervan. Minipackwagen, elektrischer Packwagen, logistischer Packwagen
| Maß (Millimeter): | Kupplung: Einzeln; Hydraulisches druckbetriebenes | Funktion | vorderer Wischer |
| Länge: 4900/5200 | Getriebe: 5 Geschwindigkeit, mechanisch gesteuert | Sicherheitsgurte der Frontfahrer | |
| Breite: 1700 | Radfelge: Stahlfelge mit Abdeckung | Front-/Heckkotflügelbrett | |
| Höhe: 1970 (niedriges Dach) | Reifen-Größe: Vakuum 195/R15 | Hintere Stoßstange ohne Schritt | |
| Achsabstand (Millimeter): 2890 | Gabelfederung: Drehungsstangenfrühling | manuelles Fenster, spiegelt wider | |
| Max.speed: ≥120km/h | Hintere Suspendierung: Blattfeder | Hydraulische Kraft unterstützte | |
| Kraftstoffverbrauch ≤9L | Ersatzreifen der natürlichen Größe | Auftritt | weiße Farbe |
| (Standardgeschwindigkeit pro Stunde) | Laufwerksart: Bundesrepublik. | ALLE in einem Kristallscheinwerfer | |
| Sitze: 11-15 | Bremsanlage: Vordere Diskette/hintere Trommel | Hintere kombinierte Lampe | |
| Maschinen-Modell: | Hinterer Grundriss-Spiegel | Dunkles Glas (Grün) | |
| Benzin XG491Q-ME 2237cc, 76kw/4200rpm Diesel-4JB1, EuroⅡ, 2.771L, 57KW/3600rpm | Front Fog Lamp | Inner | Scharen der Decke, niedriges Dach |
| Schaltgetriebe mit 5 Geschwindigkeiten | Hohe angebrachte Bremslampe | Sitze mit Faserabdeckung (Gray Color) | |
| Fahren: Linker/rechter Antrieb | Manueller Front Window | Boden-Leder: PVC | |
| 11-15seats (Fasersitze) | Manueller Rückspiegel | Schnittstelle Radio+ MP3 | |
| Öltank 70L | Justierbares Vierspeiche Lederlenkrad | Fahrerseitenlenker | |
| Mechanischer Fan | Fahrerseitenlenker |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | USD |
| Lieferfrist: | warking Tag 60 |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 500 Einheiten/Jahr |
Haise Van, Frachtpackwagen, Passagiervan. Minipackwagen, elektrischer Packwagen, logistischer Packwagen
| Maß (Millimeter): | Kupplung: Einzeln; Hydraulisches druckbetriebenes | Funktion | vorderer Wischer |
| Länge: 4900/5200 | Getriebe: 5 Geschwindigkeit, mechanisch gesteuert | Sicherheitsgurte der Frontfahrer | |
| Breite: 1700 | Radfelge: Stahlfelge mit Abdeckung | Front-/Heckkotflügelbrett | |
| Höhe: 1970 (niedriges Dach) | Reifen-Größe: Vakuum 195/R15 | Hintere Stoßstange ohne Schritt | |
| Achsabstand (Millimeter): 2890 | Gabelfederung: Drehungsstangenfrühling | manuelles Fenster, spiegelt wider | |
| Max.speed: ≥120km/h | Hintere Suspendierung: Blattfeder | Hydraulische Kraft unterstützte | |
| Kraftstoffverbrauch ≤9L | Ersatzreifen der natürlichen Größe | Auftritt | weiße Farbe |
| (Standardgeschwindigkeit pro Stunde) | Laufwerksart: Bundesrepublik. | ALLE in einem Kristallscheinwerfer | |
| Sitze: 11-15 | Bremsanlage: Vordere Diskette/hintere Trommel | Hintere kombinierte Lampe | |
| Maschinen-Modell: | Hinterer Grundriss-Spiegel | Dunkles Glas (Grün) | |
| Benzin XG491Q-ME 2237cc, 76kw/4200rpm Diesel-4JB1, EuroⅡ, 2.771L, 57KW/3600rpm | Front Fog Lamp | Inner | Scharen der Decke, niedriges Dach |
| Schaltgetriebe mit 5 Geschwindigkeiten | Hohe angebrachte Bremslampe | Sitze mit Faserabdeckung (Gray Color) | |
| Fahren: Linker/rechter Antrieb | Manueller Front Window | Boden-Leder: PVC | |
| 11-15seats (Fasersitze) | Manueller Rückspiegel | Schnittstelle Radio+ MP3 | |
| Öltank 70L | Justierbares Vierspeiche Lederlenkrad | Fahrerseitenlenker | |
| Mechanischer Fan | Fahrerseitenlenker |