MOQ: | 1 unit |
Standardverpackung: | Using Carton, fumigated wood pallet and steel pallet |
Lieferfrist: | 45-60 Working days |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 5000 units per year |
Fahrzeug für besondere Zwecke Allgemeiner Flüssigkeitstransport Flüssigkeits-Lebensmitteltransport Halbanhänger
Eigenschaften des Produkts für den allgemeinen Flüssigkeitstransporter/den allgemeinen Flüssigkeitstransporter
Es wird für den Transport flüssiger Stoffe wie Wasserreiniger, Wasserreduktor, Schmieröl, Sole, Abwasser usw. verwendet.
Der Tank nimmt das automatische Längsschweißverfahren und das automatische Umfangsschweißverfahren an, und die Schweißungen sind fest und schön.
Verringerte Lichtstrahlkonstruktion, niedriger Schwerpunkt, gute Fahrzeugstabilität.
Saubere Entladung ohne Rückstände.
Eigenschaften eines Halbwaggons für den Transport flüssiger Lebensmittel
Produktparameter
Typologie | Allgemeiner Flüssigkeitswagen |
Produktmodell | Der Wert der Verpackung ist nicht mehr als 0,01%. |
Modell des Fahrwerks | ZZ1317V386JF1 |
Volumen des Behälters ((m3) | 22.4 |
Bruttomasse ((kg) | 31000 |
Nennmasse ((kg) | 18570,18505,17370,17305 |
Modell des Motors | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
Radstand ((mm) | 1800+3800+1350, 1800+3775+1400 |
Typologie | Halbanhänger für den allgemeinen Transport von Flüssigkeiten |
Halbanhänger für den Transport flüssiger Lebensmittel | |
Produktmodell | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge, die für die Verbrennungsmenge verwendet wird. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge, die für die Verbrennungsmenge verwendet wird. | SGZ9400GYS |
Volumen des Behälters ((m3) | 28.5 bis 34 | 29.2-35 | 38.2-43 |
Bruttomasse ((kg) | 40000 | 40000 | 40000 |
Nennmasse ((kg) | 8600 | 7800 | 9380 |
Radstand ((mm) | 4650+1310+1310 | 5200+1310+1310 | 5400+1310+1310 |
Gesamtlänge (mm) | 9500 | 9200 | 10800 |
Gesamtbreite (mm) | 2550 | 2550 | 2500 |
Gesamthöhe (mm) | 3550 | 4000 | 3850 |
Detaillierte Bilder
MOQ: | 1 unit |
Standardverpackung: | Using Carton, fumigated wood pallet and steel pallet |
Lieferfrist: | 45-60 Working days |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 5000 units per year |
Fahrzeug für besondere Zwecke Allgemeiner Flüssigkeitstransport Flüssigkeits-Lebensmitteltransport Halbanhänger
Eigenschaften des Produkts für den allgemeinen Flüssigkeitstransporter/den allgemeinen Flüssigkeitstransporter
Es wird für den Transport flüssiger Stoffe wie Wasserreiniger, Wasserreduktor, Schmieröl, Sole, Abwasser usw. verwendet.
Der Tank nimmt das automatische Längsschweißverfahren und das automatische Umfangsschweißverfahren an, und die Schweißungen sind fest und schön.
Verringerte Lichtstrahlkonstruktion, niedriger Schwerpunkt, gute Fahrzeugstabilität.
Saubere Entladung ohne Rückstände.
Eigenschaften eines Halbwaggons für den Transport flüssiger Lebensmittel
Produktparameter
Typologie | Allgemeiner Flüssigkeitswagen |
Produktmodell | Der Wert der Verpackung ist nicht mehr als 0,01%. |
Modell des Fahrwerks | ZZ1317V386JF1 |
Volumen des Behälters ((m3) | 22.4 |
Bruttomasse ((kg) | 31000 |
Nennmasse ((kg) | 18570,18505,17370,17305 |
Modell des Motors | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
Radstand ((mm) | 1800+3800+1350, 1800+3775+1400 |
Typologie | Halbanhänger für den allgemeinen Transport von Flüssigkeiten |
Halbanhänger für den Transport flüssiger Lebensmittel | |
Produktmodell | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge, die für die Verbrennungsmenge verwendet wird. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge, die für die Verbrennungsmenge verwendet wird. | SGZ9400GYS |
Volumen des Behälters ((m3) | 28.5 bis 34 | 29.2-35 | 38.2-43 |
Bruttomasse ((kg) | 40000 | 40000 | 40000 |
Nennmasse ((kg) | 8600 | 7800 | 9380 |
Radstand ((mm) | 4650+1310+1310 | 5200+1310+1310 | 5400+1310+1310 |
Gesamtlänge (mm) | 9500 | 9200 | 10800 |
Gesamtbreite (mm) | 2550 | 2550 | 2500 |
Gesamthöhe (mm) | 3550 | 4000 | 3850 |
Detaillierte Bilder