MOQ: | 1 |
Preis: | USD12500 |
Standardverpackung: | Container |
Lieferfrist: | 45 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 10000 Einheiten pro Jahr |
Produktpalette-Konfigurationstabelle Dayun Yuehu | ||||
Modell | Standardausgabe | Deluxe Ausgabe | Promi-Version | |
MAIN HAFEN UHRKETTE-CHINAS (Währung: 6,7) | US$12,510 | US$13,052 | US$13,840 | |
■Grundlegende Parameter | ||||
Länge * Breite * Höhe (Millimeter) | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 | |
Achsabstand (Millimeter) | 2410 | 2410 | 2410 | |
Leergewicht (Kilogramm) | - | - | 1185 | |
Körperstruktur | 5 Türen und 5 Sitze SUV | 5 Türen und 5 Sitze SUV | 5 Türen und 5 Sitze SUV | |
Reine elektrische Driving-Range (Kilometer) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | |
Fahren der Form | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | |
■Ausgangsleistung | ||||
Bewegungshöchstleistung (Kilowatt) | 35 | 35 | 35 | |
Motordrehmoment (N·m) | 105 | 105 | 105 | |
Batterieniveau (KWH) | 30,66 | 30,66 | 30,66 | |
Kühlbetrieb des Batteriesatzes | Natürliches Abkühlen | Natürliches Abkühlen | Natürliches Abkühlen | |
Aufladezeit (schnelle Gebühr. H, 20% - 80% SOC) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Aufladungshafen DCs (einschließlich Bordaufladungsgewehr) | ● | ● | ● | |
Aufladungshafen Wechselstroms | - | - | - | |
Max. Geschwindigkeit (km/h) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |
Vorwärmengerät der niedrigen Temperatur der Batterie | ● | ● | ● | |
■Fahrgestellesystem | ||||
Elektrisches Servolenkungssystem (ENV) | ● | ● | ● | |
Vordere Bremsart | Gelüftete Diskette | Gelüftete Diskette | Gelüftete Diskette | |
Hintere Bremsart | Diskette | Diskette | Diskette | |
Parksystem | Mechanisches Parken | Mechanisches Parken | Elektronisches Parken | |
Gabelfederungsart | McPherson-Einzelradaufhängung + Stabilisatorstange | McPherson-Einzelradaufhängung + Stabilisatorstange | McPherson-Einzelradaufhängung + Stabilisatorstange | |
Hintere Suspendierungsart | McPherson-Einzelradaufhängung + Stabilisatorstange | McPherson-Einzelradaufhängung + Stabilisatorstange | McPherson-Einzelradaufhängung + Stabilisatorstange | |
Reifenspezifikation | 175/65R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | |
Aluminiumleichtmetallrad | ● | ● | ● | |
■Innen- u. Komfort | ||||
Keyless Anfangssystem | ● | ● | ● | |
Lenkradanpassung | Manuelle Anpassung des Lenkrads (auf und ab) | Manuelle Anpassung des Lenkrads (auf und ab) | Manuelle Anpassung des Lenkrads (auf und ab) | |
Lenkradmaterial | Plastik | Plastik | Plastik | |
Kombinationsinstrument | Segmentcode-Platteninstrument | 7 Zoll volles LCD-Instrument | 7 Zoll volles LCD-Instrument | |
Außentemperaturanzeige | - | ● | ● | |
■Beleuchtung | ||||
Hoch- niedrige Strahlnscheinwerfer-Lichtquelle | Halogen | Halogen | LED | |
Tagespositionslampen LED | - | ● | ● | |
LED-hochbergstopplicht | ● | ● | ● | |
Nebelscheinwerfer (integrierte Steuerungsvorlagenlampe) |
- | - | ● | |
Nebelschlussleuchte | 1 | 1 | 2 | |
Umkehrungslampe | 1 | 1 | 2 | |
Gepäckraumlampe | ● | ● | ● | |
LED integrierte Schlusssignal | - | - | ● | |
■A/C | ||||
A/C | Handbuch A/C | Handbuch A/C | Handbuch A/C | |
A/C entferntöffnung und Schließen | ● | ● | ● | |
■Windows u. Spiegel | ||||
Front/hinteres eletric Fenster | ● | ● | ● | |
Ein Schlüsselanheben aller Fahrzeugfenster | ● | ● | ● | |
Schließen Sie das Auto zu und schließen Sie das Fenster automatisch | ● | ● | ● | |
Viertüriger Glasfernsteuerungsabfall | ● | ● | ● | |
Hintere Windschutzscheibenheizung und Entfrostungsgerät | ● | ● | ● | |
Elektrisch justierbarer Außenrückspiegel | ● | ● | ● | |
■Seat | ||||
Seat-Material | Gewebe | Lederimitat | Lederimitat | |
Fahrersitzanpassung | Handbuch 4-way | Handbuch 4-way | Handbuch 4-way | |
Beifahrersitzanpassung | Handbuch 4-way | Handbuch 4-way | Handbuch 4-way | |
Vordere Kraft, die Dreipunkt- Sicherheitsgurt begrenzt | ● | ● | ● | |
Hintere Kraft, die Dreipunkt- Sicherheitsgurt begrenzt | ● | ● | ● | |
■Sicherheitstechnologie | ||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | |
Fußgängerwarnanlage (Anfangs- und Geschwindigkeit ≤ 20km/h) | ● | ● | ● | |
Reifendrucküberwachung | ● | ● | ● | |
主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | |
ISOFIX-Kindersitzbefestigung | ● | ● | ● | |
Front/hinteres parkendes Radar | F-/R● | F-/R● | F-/R● | |
Fahren des Unterstützungsbildes | Umkehrungsbild | Umkehrungsbild | Umkehrungsbild | |
Hilfshydraulikanlage | Reisegeschwindigkeitskontrolle | Reisegeschwindigkeitskontrolle | Reisegeschwindigkeitskontrolle | |
Diebstahlsicheres Gerät des Körpers | ● | ● | ● | |
Schiebediebstahlsicheres System | ● | ● | ● | |
Fernschlüssel | 1pc | 1pc | 1pcs | |
Fahren der Modusverschiebung | Sport/ECO/Standard (Komfort) | Sport/ECO/Standard (Komfort) | Sport/ECO/Standard (Komfort) | |
■Videounterhaltung | ||||
Zentrales Steuer-LCD-Größe | 8 Zoll | 8 Zoll | 8 Zoll | |
Blaues Zahntelefon | ● | ● | ● | |
Zahl von Aufladungsschnittstellen USBs | Front 1 | Front 1 | Front 1 | |
Zahl von Sprechern | 2 | 4 | 4 | |
Antenne des T-Kastens 4G/GPS | ● | ● | ● | |
WIFI | ● | ● | ● | |
Anmerkungen: 1) ist● "" Durchschnitte dort solche Ausrüstung, „-“ bedeutet, dass es keine solche Ausrüstung gibt. | ||||
![]() |
||||
MOQ: | 1 |
Preis: | USD12500 |
Standardverpackung: | Container |
Lieferfrist: | 45 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | T/T |
Lieferkapazität: | 10000 Einheiten pro Jahr |
Produktpalette-Konfigurationstabelle Dayun Yuehu | ||||
Modell | Standardausgabe | Deluxe Ausgabe | Promi-Version | |
MAIN HAFEN UHRKETTE-CHINAS (Währung: 6,7) | US$12,510 | US$13,052 | US$13,840 | |
■Grundlegende Parameter | ||||
Länge * Breite * Höhe (Millimeter) | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 | |
Achsabstand (Millimeter) | 2410 | 2410 | 2410 | |
Leergewicht (Kilogramm) | - | - | 1185 | |
Körperstruktur | 5 Türen und 5 Sitze SUV | 5 Türen und 5 Sitze SUV | 5 Türen und 5 Sitze SUV | |
Reine elektrische Driving-Range (Kilometer) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | |
Fahren der Form | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | |
■Ausgangsleistung | ||||
Bewegungshöchstleistung (Kilowatt) | 35 | 35 | 35 | |
Motordrehmoment (N·m) | 105 | 105 | 105 | |
Batterieniveau (KWH) | 30,66 | 30,66 | 30,66 | |
Kühlbetrieb des Batteriesatzes | Natürliches Abkühlen | Natürliches Abkühlen | Natürliches Abkühlen | |
Aufladezeit (schnelle Gebühr. H, 20% - 80% SOC) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Aufladungshafen DCs (einschließlich Bordaufladungsgewehr) | ● | ● | ● | |
Aufladungshafen Wechselstroms | - | - | - | |
Max. Geschwindigkeit (km/h) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |
Vorwärmengerät der niedrigen Temperatur der Batterie | ● | ● | ● | |
■Fahrgestellesystem | ||||
Elektrisches Servolenkungssystem (ENV) | ● | ● | ● | |
Vordere Bremsart | Gelüftete Diskette | Gelüftete Diskette | Gelüftete Diskette | |
Hintere Bremsart | Diskette | Diskette | Diskette | |
Parksystem | Mechanisches Parken | Mechanisches Parken | Elektronisches Parken | |
Gabelfederungsart | McPherson-Einzelradaufhängung + Stabilisatorstange | McPherson-Einzelradaufhängung + Stabilisatorstange | McPherson-Einzelradaufhängung + Stabilisatorstange | |
Hintere Suspendierungsart | McPherson-Einzelradaufhängung + Stabilisatorstange | McPherson-Einzelradaufhängung + Stabilisatorstange | McPherson-Einzelradaufhängung + Stabilisatorstange | |
Reifenspezifikation | 175/65R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | |
Aluminiumleichtmetallrad | ● | ● | ● | |
■Innen- u. Komfort | ||||
Keyless Anfangssystem | ● | ● | ● | |
Lenkradanpassung | Manuelle Anpassung des Lenkrads (auf und ab) | Manuelle Anpassung des Lenkrads (auf und ab) | Manuelle Anpassung des Lenkrads (auf und ab) | |
Lenkradmaterial | Plastik | Plastik | Plastik | |
Kombinationsinstrument | Segmentcode-Platteninstrument | 7 Zoll volles LCD-Instrument | 7 Zoll volles LCD-Instrument | |
Außentemperaturanzeige | - | ● | ● | |
■Beleuchtung | ||||
Hoch- niedrige Strahlnscheinwerfer-Lichtquelle | Halogen | Halogen | LED | |
Tagespositionslampen LED | - | ● | ● | |
LED-hochbergstopplicht | ● | ● | ● | |
Nebelscheinwerfer (integrierte Steuerungsvorlagenlampe) |
- | - | ● | |
Nebelschlussleuchte | 1 | 1 | 2 | |
Umkehrungslampe | 1 | 1 | 2 | |
Gepäckraumlampe | ● | ● | ● | |
LED integrierte Schlusssignal | - | - | ● | |
■A/C | ||||
A/C | Handbuch A/C | Handbuch A/C | Handbuch A/C | |
A/C entferntöffnung und Schließen | ● | ● | ● | |
■Windows u. Spiegel | ||||
Front/hinteres eletric Fenster | ● | ● | ● | |
Ein Schlüsselanheben aller Fahrzeugfenster | ● | ● | ● | |
Schließen Sie das Auto zu und schließen Sie das Fenster automatisch | ● | ● | ● | |
Viertüriger Glasfernsteuerungsabfall | ● | ● | ● | |
Hintere Windschutzscheibenheizung und Entfrostungsgerät | ● | ● | ● | |
Elektrisch justierbarer Außenrückspiegel | ● | ● | ● | |
■Seat | ||||
Seat-Material | Gewebe | Lederimitat | Lederimitat | |
Fahrersitzanpassung | Handbuch 4-way | Handbuch 4-way | Handbuch 4-way | |
Beifahrersitzanpassung | Handbuch 4-way | Handbuch 4-way | Handbuch 4-way | |
Vordere Kraft, die Dreipunkt- Sicherheitsgurt begrenzt | ● | ● | ● | |
Hintere Kraft, die Dreipunkt- Sicherheitsgurt begrenzt | ● | ● | ● | |
■Sicherheitstechnologie | ||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | |
Fußgängerwarnanlage (Anfangs- und Geschwindigkeit ≤ 20km/h) | ● | ● | ● | |
Reifendrucküberwachung | ● | ● | ● | |
主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | |
ISOFIX-Kindersitzbefestigung | ● | ● | ● | |
Front/hinteres parkendes Radar | F-/R● | F-/R● | F-/R● | |
Fahren des Unterstützungsbildes | Umkehrungsbild | Umkehrungsbild | Umkehrungsbild | |
Hilfshydraulikanlage | Reisegeschwindigkeitskontrolle | Reisegeschwindigkeitskontrolle | Reisegeschwindigkeitskontrolle | |
Diebstahlsicheres Gerät des Körpers | ● | ● | ● | |
Schiebediebstahlsicheres System | ● | ● | ● | |
Fernschlüssel | 1pc | 1pc | 1pcs | |
Fahren der Modusverschiebung | Sport/ECO/Standard (Komfort) | Sport/ECO/Standard (Komfort) | Sport/ECO/Standard (Komfort) | |
■Videounterhaltung | ||||
Zentrales Steuer-LCD-Größe | 8 Zoll | 8 Zoll | 8 Zoll | |
Blaues Zahntelefon | ● | ● | ● | |
Zahl von Aufladungsschnittstellen USBs | Front 1 | Front 1 | Front 1 | |
Zahl von Sprechern | 2 | 4 | 4 | |
Antenne des T-Kastens 4G/GPS | ● | ● | ● | |
WIFI | ● | ● | ● | |
Anmerkungen: 1) ist● "" Durchschnitte dort solche Ausrüstung, „-“ bedeutet, dass es keine solche Ausrüstung gibt. | ||||
![]() |
||||