| MOQ: | 50 Einheiten |
| Preis: | USD 14,800-41,607/UNIT |
| Standardverpackung: | nackte Verpackung |
| Lieferfrist: | 60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 5000 Einheiten pro Jahr |
| Haice-Passagiervan - vorbildliches RY6500 (verfügbar mit RHD und LHD und schmaler Körper) | |||||||||||
| Hauptparameter | |||||||||||
| Maschinen-Modell | Benzin V22 | DK4B-Diesel | |||||||||
| Emission | EuroⅣ | EuroⅣ | |||||||||
| Verschiebung | 2.237L | 2.498L | |||||||||
| Nennleistung (kw/rpm) | 82kW/4600 r/min | 85kW/3800 r/min | |||||||||
| Max. Drehmoment (N.m/U/min) | 280N·m/1800-2600 r/min | ||||||||||
| Max. Geschwindigkeit | ≧100 | ||||||||||
| Sitze | 11+1/14+1 | ||||||||||
| Length*width*height (Millimeter) | 4910/5380*1700*2170 | ||||||||||
| Achsabstand (Millimeter) | 2570 | ||||||||||
| Kapazität von Kraftstofftank (L) | 70 | ||||||||||
| Kupplung | einzelne Diskette, hydraulische Steuerung | ||||||||||
| Getriebe | 5-speed Schaltgetriebe, Steuerung der flexiblen Welle | ||||||||||
| Reifen | Radialreifen 195/70R15LT | ||||||||||
| Bremsanlage | Hintere Trommel der vorderen Diskette, ABS+EBD, Initiativenvakuumverstärker | ||||||||||
| Suspendierung | Vordere doppelte Querlenkereinzelradaufhängung/Steifheitsblattfeder der Rückseite variables | ||||||||||
| Standardausrüstung | |||||||||||
| Äußeres | Innen | ||||||||||
| 电动前门窗 | Vordere Energietür u. -fenster | 防炫目内后视镜 | Innerer BlendschutzRückspiegel | ||||||||
| 镀铬电动后视镜 | Chrome überzog Energierückspiegel | 上下可调节式方向盘 | Auf- und absteigend verstellbares Lenkrad | ||||||||
| 间歇式前雨刮, 前玻璃洗涤器 | Zeitweiliger vorderer Wischer, vorderer Gläserspüler | 滑移式主副驾驶座 (织物) | Schieben des Fahrers u. des Sitzes der Beifahrer | ||||||||
| 后雨刮, 后电除霜器, 后玻璃洗涤 | Hinterer Wischer, hinterer elektrischer Entfroster, hinteres Glas | 普通座椅 (织物) | Normaler Standardsitz (Gewebe) | ||||||||
|
手动中滑门 |
Manuelle gleitende mittlere Tür |
座椅排布: 11+1 座, 正副驾驶座中间小座椅 (2+1)+ (直 3) + (2+1)+ 直 3 |
Seat-Plan: 11+1, kleiner Sitz zwischen Fahrersitz und dem Sitz der Beifahrer (2+1) + (2. Reihe, 3) + (3. Reihe, 2+1) + (4. Reihe, 3) |
||||||||
| 高位刹车灯 | Hoch-angebrachte Bremslampe | 两点式独立安全带 | unabhängiger 2-point Sicherheitsgurt | ||||||||
| 遥控中控门锁 | Zentrales FernsteuerungsTürschloss | PVC-地板革 | Lederner Boden PVCs | ||||||||
| 后倒车雷达 | Hinteres Rückradar | 前暖风带除霜器 | Vordere Heizung (einschließlich Entfroster) | ||||||||
| 乘客区绿玻 | Dunkelgrüne Gläser der Rückseite | 前后空调 | Front u. hintere Klimaanlage | ||||||||
| 铝圈 4 个, 1 个钢圈备胎 | 4 Aluminiumradfelgen, 1 Reservereifen der Stahlfelge | MP3+-收音机 | MP3+Radio | ||||||||
| 防紫外线前挡风玻璃 | UV-beständige vordere Windschutzscheibe | 后桥速比: 4,1 | Hinterachsgeschwindigkeitsverhältnis: 4,1 | ||||||||
| 组合大灯, 镀铬前格栅 | Kombinationslampe, Chrome überzog vorderen Grill | ||||||||||
| Preisspanne dieses vorbildlichen hiace Passagiervans. Für die genaue Preiskalkulation bestätigen pls die Version, die Sie speziell wählen. | |||||||||||
| 4.9m EuroⅣbenzin V22 | Diesel 4.9mⅣ Euro-DK4B | halb-es-hoh DachⅣ der Maschine des 5.3m Eurobenzins JM491Q-ME | |||||||||
| 4.9m elektrische logistische blinde Fensterart ohne Motor, Batterie und Prüfer (SKD-Status) | 5.3m elektrische logistische blinde Fensterart ohne Motor, Batterie und Prüfer (SKD-Status) | 5.3m EuroⅣdiesel-Maschine DK4 | +RHD | ||||||||
| MOQ: | 50 Einheiten |
| Preis: | USD 14,800-41,607/UNIT |
| Standardverpackung: | nackte Verpackung |
| Lieferfrist: | 60 Tage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 5000 Einheiten pro Jahr |
| Haice-Passagiervan - vorbildliches RY6500 (verfügbar mit RHD und LHD und schmaler Körper) | |||||||||||
| Hauptparameter | |||||||||||
| Maschinen-Modell | Benzin V22 | DK4B-Diesel | |||||||||
| Emission | EuroⅣ | EuroⅣ | |||||||||
| Verschiebung | 2.237L | 2.498L | |||||||||
| Nennleistung (kw/rpm) | 82kW/4600 r/min | 85kW/3800 r/min | |||||||||
| Max. Drehmoment (N.m/U/min) | 280N·m/1800-2600 r/min | ||||||||||
| Max. Geschwindigkeit | ≧100 | ||||||||||
| Sitze | 11+1/14+1 | ||||||||||
| Length*width*height (Millimeter) | 4910/5380*1700*2170 | ||||||||||
| Achsabstand (Millimeter) | 2570 | ||||||||||
| Kapazität von Kraftstofftank (L) | 70 | ||||||||||
| Kupplung | einzelne Diskette, hydraulische Steuerung | ||||||||||
| Getriebe | 5-speed Schaltgetriebe, Steuerung der flexiblen Welle | ||||||||||
| Reifen | Radialreifen 195/70R15LT | ||||||||||
| Bremsanlage | Hintere Trommel der vorderen Diskette, ABS+EBD, Initiativenvakuumverstärker | ||||||||||
| Suspendierung | Vordere doppelte Querlenkereinzelradaufhängung/Steifheitsblattfeder der Rückseite variables | ||||||||||
| Standardausrüstung | |||||||||||
| Äußeres | Innen | ||||||||||
| 电动前门窗 | Vordere Energietür u. -fenster | 防炫目内后视镜 | Innerer BlendschutzRückspiegel | ||||||||
| 镀铬电动后视镜 | Chrome überzog Energierückspiegel | 上下可调节式方向盘 | Auf- und absteigend verstellbares Lenkrad | ||||||||
| 间歇式前雨刮, 前玻璃洗涤器 | Zeitweiliger vorderer Wischer, vorderer Gläserspüler | 滑移式主副驾驶座 (织物) | Schieben des Fahrers u. des Sitzes der Beifahrer | ||||||||
| 后雨刮, 后电除霜器, 后玻璃洗涤 | Hinterer Wischer, hinterer elektrischer Entfroster, hinteres Glas | 普通座椅 (织物) | Normaler Standardsitz (Gewebe) | ||||||||
|
手动中滑门 |
Manuelle gleitende mittlere Tür |
座椅排布: 11+1 座, 正副驾驶座中间小座椅 (2+1)+ (直 3) + (2+1)+ 直 3 |
Seat-Plan: 11+1, kleiner Sitz zwischen Fahrersitz und dem Sitz der Beifahrer (2+1) + (2. Reihe, 3) + (3. Reihe, 2+1) + (4. Reihe, 3) |
||||||||
| 高位刹车灯 | Hoch-angebrachte Bremslampe | 两点式独立安全带 | unabhängiger 2-point Sicherheitsgurt | ||||||||
| 遥控中控门锁 | Zentrales FernsteuerungsTürschloss | PVC-地板革 | Lederner Boden PVCs | ||||||||
| 后倒车雷达 | Hinteres Rückradar | 前暖风带除霜器 | Vordere Heizung (einschließlich Entfroster) | ||||||||
| 乘客区绿玻 | Dunkelgrüne Gläser der Rückseite | 前后空调 | Front u. hintere Klimaanlage | ||||||||
| 铝圈 4 个, 1 个钢圈备胎 | 4 Aluminiumradfelgen, 1 Reservereifen der Stahlfelge | MP3+-收音机 | MP3+Radio | ||||||||
| 防紫外线前挡风玻璃 | UV-beständige vordere Windschutzscheibe | 后桥速比: 4,1 | Hinterachsgeschwindigkeitsverhältnis: 4,1 | ||||||||
| 组合大灯, 镀铬前格栅 | Kombinationslampe, Chrome überzog vorderen Grill | ||||||||||
| Preisspanne dieses vorbildlichen hiace Passagiervans. Für die genaue Preiskalkulation bestätigen pls die Version, die Sie speziell wählen. | |||||||||||
| 4.9m EuroⅣbenzin V22 | Diesel 4.9mⅣ Euro-DK4B | halb-es-hoh DachⅣ der Maschine des 5.3m Eurobenzins JM491Q-ME | |||||||||
| 4.9m elektrische logistische blinde Fensterart ohne Motor, Batterie und Prüfer (SKD-Status) | 5.3m elektrische logistische blinde Fensterart ohne Motor, Batterie und Prüfer (SKD-Status) | 5.3m EuroⅣdiesel-Maschine DK4 | +RHD | ||||||||