![]() |
MOQ: | 2 |
Preis: | USD119,000-155,000 |
Standardverpackung: | STAHLgestell |
Lieferfrist: | 30 |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Reine elektrische Bus Chasis-Konfigurationstabelle der Stadt-CDL6120
|
||
Modell | CDL6120 | |
Größe | Länge/Breite/Höhe (Millimeter) | 10450*2495 *3190 |
Bruttomasse/Leergewicht (Kilogramm) | 16500 /1870 | |
Achsabstand (Millimeter) | 6100 | |
(Millimeter) Vorderer Überhang/hinterer Überhang (Millimeter) |
2235/2450 | |
Winkel der Annäherung/der Abfahrt (º) |
7/8 | |
Spurweite (Front/Rückseite) (Millimeter) | 2098/1870 | |
Driving-Range (Kilometer) | 180-280 | |
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 69 | |
Schritt | 2 Schritte | |
Passagier | 110/21-33 | |
Antriebsmotor | Antriebsmotor-Modell | TZ368XS-YBM205 mit dem Energiezurückholen |
Bewegungskontrolleur Model | KTZ54X40S-YD05 | |
Ratde-Energie/Max. Power (Kilowatt) | 200 | |
Bewertetes Drehmoment/Max. Torque (N.m) | 2900 | |
Geschwindigkeit Max. Rotating (U/min) | 2600 | |
Batterie | Batterie | LiFePO4 |
Kapazität (KWH) | 245 KWH (CATL) | |
Fahrgestelle-Spezifikation | Lenksystem |
Integrale Servolenkung, elektrohydraulische Servolenkung |
Vorderachse | Dongfeng Dana, 8.5T, Diskette | |
Hinterachse | Dongfeng Dana, 13T, Diskette, Geschwindigkeitsverhältnis 6,22 | |
Suspendierungssystem |
F2/R4, Nicht-unabhängige Luftsuspendierung |
|
Bremsen |
WABCO-ABS Vordere Scheibe u. hintere Trommeldruckluftbremsanlage, Feder betätigt und Luftabkürzungsparken, mit WABCO-ABS |
|
Kühlsystem | Druckluftanlasser-System. | |
Reifen | 275/70R22.5 | |
Elektronisch | A/C |
Dachart elektrische Luftkühlung der Kilokalorie 32.000 bedingend |
Entfrostungssystem |
Elektrischer Entfroster |
![]() |
MOQ: | 2 |
Preis: | USD119,000-155,000 |
Standardverpackung: | STAHLgestell |
Lieferfrist: | 30 |
Zahlungs-Methode: | L/C, T/T |
Reine elektrische Bus Chasis-Konfigurationstabelle der Stadt-CDL6120
|
||
Modell | CDL6120 | |
Größe | Länge/Breite/Höhe (Millimeter) | 10450*2495 *3190 |
Bruttomasse/Leergewicht (Kilogramm) | 16500 /1870 | |
Achsabstand (Millimeter) | 6100 | |
(Millimeter) Vorderer Überhang/hinterer Überhang (Millimeter) |
2235/2450 | |
Winkel der Annäherung/der Abfahrt (º) |
7/8 | |
Spurweite (Front/Rückseite) (Millimeter) | 2098/1870 | |
Driving-Range (Kilometer) | 180-280 | |
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 69 | |
Schritt | 2 Schritte | |
Passagier | 110/21-33 | |
Antriebsmotor | Antriebsmotor-Modell | TZ368XS-YBM205 mit dem Energiezurückholen |
Bewegungskontrolleur Model | KTZ54X40S-YD05 | |
Ratde-Energie/Max. Power (Kilowatt) | 200 | |
Bewertetes Drehmoment/Max. Torque (N.m) | 2900 | |
Geschwindigkeit Max. Rotating (U/min) | 2600 | |
Batterie | Batterie | LiFePO4 |
Kapazität (KWH) | 245 KWH (CATL) | |
Fahrgestelle-Spezifikation | Lenksystem |
Integrale Servolenkung, elektrohydraulische Servolenkung |
Vorderachse | Dongfeng Dana, 8.5T, Diskette | |
Hinterachse | Dongfeng Dana, 13T, Diskette, Geschwindigkeitsverhältnis 6,22 | |
Suspendierungssystem |
F2/R4, Nicht-unabhängige Luftsuspendierung |
|
Bremsen |
WABCO-ABS Vordere Scheibe u. hintere Trommeldruckluftbremsanlage, Feder betätigt und Luftabkürzungsparken, mit WABCO-ABS |
|
Kühlsystem | Druckluftanlasser-System. | |
Reifen | 275/70R22.5 | |
Elektronisch | A/C |
Dachart elektrische Luftkühlung der Kilokalorie 32.000 bedingend |
Entfrostungssystem |
Elektrischer Entfroster |