![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | USD 8800-10000 |
Lieferfrist: | 30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L / C, T / T |
Lieferkapazität: | 1000 Einheiten / Monat |
Standard-Vans 15 der hohen Qualität Sitze Van
Modell | Benzinmotor: JM491Q-ME (EFI) | Deisel-Maschine: BJ493Q (ohne turbocharge) | |||||||||
Verschiebung: 2237 cm | (selben wie 4JB1T) | ||||||||||
Energie-Rate: 76hp/4600rpm | Verschiebung: 2771 cm | ||||||||||
Drehmoment: 193N.m/2000-2600 U/min | Energie-Rate: 68hp/3600rpm | ||||||||||
Drehmoment: 202N.m/≤2300rpm | |||||||||||
Art | 4-cylinder, wassergekühlt, EFI, Benzin | Vertikale, Inline--, Zwangswasserkühlung, Aufladung, vier Anschlag, Direkteinspritzungsverbrennungskammer, Diesel | |||||||||
Kompressionsverhältnis | 8.8:1 | 18.2:1 | |||||||||
Max. Power (hp/rpm) | 76/4600 | 68/3600 | |||||||||
Max. Drehmoment (N.m/U/min) | 193/2000-2600 | 202/≤2300 | |||||||||
Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 9,8 | 6,98 | |||||||||
Emissionsgrenzwert | Euro II | ||||||||||
Spezifikationen | |||||||||||
Gesamtausmasse (Millimeter) | Länge | 4900 | 5200 | 4900 | 5200 | ||||||
Breite | 1700 | ||||||||||
Höhe | 1980 (Standard)/2075 (Halb-es-hoh)/2275 (Hoch) | ||||||||||
Radstand (Millimeter) | 2590 | 2890 | 2590 | 2890 | |||||||
Schritt, Front/Rückseite (Millimeter) | 1450/1430 | ||||||||||
Min. Bodenabstand (Millimeter) | 165 | ||||||||||
Beschränkungsfahrzeuggewicht (Kilogramm) | 1620 | ||||||||||
Grobes Fahrzeuggewicht (Kilogramm) | 2420 | ||||||||||
Sitzplatzkapazität (Personen) | 14-15 Sitze | ||||||||||
Kraftstofftankvolumen (L) | 70 | ||||||||||
Reifen | 195R15 | ||||||||||
Steuerung | Zahnstangentrieb | ||||||||||
Suspendierung | Front | Einzelradaufhängung durch doppelte Strahlen mit Drehungsstangenfrühling | |||||||||
Rückseite | Blattfeder | ||||||||||
Bremsen | Front | Scheibenartig | |||||||||
Rückseite | Trommelart hydraulisches Bremssystem mit Vakuumverstärker | ||||||||||
Kupplungsart | Einzelne Platte, trockene Art Membranfrühling mit tensional Schwingungsdämpfer | ||||||||||
Getriebe | Handbuch mit 5 Geschwindigkeiten | ||||||||||
Max. Gradability (%) | ≥32 | ||||||||||
Fetures | |||||||||||
Standard | Optional | ||||||||||
Weiße Farbe, | Dieselmotor 4JB1 mit Turbo +USD250 | ||||||||||
Stereo-Kassettengerät AM/FM mit 4 Sprechern | Halb-es-hoh Dach +USD200 | ||||||||||
Vordere Heizung | Hohes Dach +USD400 | ||||||||||
Stahlfelge | Vorderes A/C+usd450 | ||||||||||
Sicherheitsgurt für Fahrer u. Beifahrer | Vorder- und Rückseite A/C+usd700 | ||||||||||
Erweichen Sie Steuerung | Servolenkung +USD300 | ||||||||||
Reifen 195R15 | Elektrischer Fensterheber +USD80 | ||||||||||
15 Sitze | |||||||||||
FM, morgens-Radio/Kassettenrecorder | Vorhang +USD50 | ||||||||||
Einzelne CD +USD60 | |||||||||||
DVD + Rückbild +USD180 | |||||||||||
Boden +USD90 der neuen Version | |||||||||||
Neuer Artarmaturenbrett +USD150 | |||||||||||
Bilateraler Lufteinlass für Vorder- und Rückseite A/C+usd140 | |||||||||||
Zentrale Türschlösser mit Griff +USD150 | |||||||||||
Aluminiumkante +USD190 | |||||||||||
Hinterer Wischer u. Waschmaschine +USD90 | |||||||||||
Hinterer Grundspiegel +USD40 | |||||||||||
Sicherheitsgurte für alle Passagiere (12 Sitze) +USD50 | |||||||||||
Verstellbares Lenkrad +USD70 | |||||||||||
Kirschhölzerner Innenraum +USD70 | |||||||||||
Chrome-Unebenheit streift +USD40 ab | |||||||||||
Treiben Sie außerhalb der Spiegel +USD80 an | |||||||||||
Silber/goldene/rote/blaue/grüne Farbe +USD300 | |||||||||||
Falscher bilateraler Lufteinlass für halb-es-hoh und hohes Dach +USD90 |
![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | USD 8800-10000 |
Lieferfrist: | 30 Arbeitstage |
Zahlungs-Methode: | L / C, T / T |
Lieferkapazität: | 1000 Einheiten / Monat |
Standard-Vans 15 der hohen Qualität Sitze Van
Modell | Benzinmotor: JM491Q-ME (EFI) | Deisel-Maschine: BJ493Q (ohne turbocharge) | |||||||||
Verschiebung: 2237 cm | (selben wie 4JB1T) | ||||||||||
Energie-Rate: 76hp/4600rpm | Verschiebung: 2771 cm | ||||||||||
Drehmoment: 193N.m/2000-2600 U/min | Energie-Rate: 68hp/3600rpm | ||||||||||
Drehmoment: 202N.m/≤2300rpm | |||||||||||
Art | 4-cylinder, wassergekühlt, EFI, Benzin | Vertikale, Inline--, Zwangswasserkühlung, Aufladung, vier Anschlag, Direkteinspritzungsverbrennungskammer, Diesel | |||||||||
Kompressionsverhältnis | 8.8:1 | 18.2:1 | |||||||||
Max. Power (hp/rpm) | 76/4600 | 68/3600 | |||||||||
Max. Drehmoment (N.m/U/min) | 193/2000-2600 | 202/≤2300 | |||||||||
Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 9,8 | 6,98 | |||||||||
Emissionsgrenzwert | Euro II | ||||||||||
Spezifikationen | |||||||||||
Gesamtausmasse (Millimeter) | Länge | 4900 | 5200 | 4900 | 5200 | ||||||
Breite | 1700 | ||||||||||
Höhe | 1980 (Standard)/2075 (Halb-es-hoh)/2275 (Hoch) | ||||||||||
Radstand (Millimeter) | 2590 | 2890 | 2590 | 2890 | |||||||
Schritt, Front/Rückseite (Millimeter) | 1450/1430 | ||||||||||
Min. Bodenabstand (Millimeter) | 165 | ||||||||||
Beschränkungsfahrzeuggewicht (Kilogramm) | 1620 | ||||||||||
Grobes Fahrzeuggewicht (Kilogramm) | 2420 | ||||||||||
Sitzplatzkapazität (Personen) | 14-15 Sitze | ||||||||||
Kraftstofftankvolumen (L) | 70 | ||||||||||
Reifen | 195R15 | ||||||||||
Steuerung | Zahnstangentrieb | ||||||||||
Suspendierung | Front | Einzelradaufhängung durch doppelte Strahlen mit Drehungsstangenfrühling | |||||||||
Rückseite | Blattfeder | ||||||||||
Bremsen | Front | Scheibenartig | |||||||||
Rückseite | Trommelart hydraulisches Bremssystem mit Vakuumverstärker | ||||||||||
Kupplungsart | Einzelne Platte, trockene Art Membranfrühling mit tensional Schwingungsdämpfer | ||||||||||
Getriebe | Handbuch mit 5 Geschwindigkeiten | ||||||||||
Max. Gradability (%) | ≥32 | ||||||||||
Fetures | |||||||||||
Standard | Optional | ||||||||||
Weiße Farbe, | Dieselmotor 4JB1 mit Turbo +USD250 | ||||||||||
Stereo-Kassettengerät AM/FM mit 4 Sprechern | Halb-es-hoh Dach +USD200 | ||||||||||
Vordere Heizung | Hohes Dach +USD400 | ||||||||||
Stahlfelge | Vorderes A/C+usd450 | ||||||||||
Sicherheitsgurt für Fahrer u. Beifahrer | Vorder- und Rückseite A/C+usd700 | ||||||||||
Erweichen Sie Steuerung | Servolenkung +USD300 | ||||||||||
Reifen 195R15 | Elektrischer Fensterheber +USD80 | ||||||||||
15 Sitze | |||||||||||
FM, morgens-Radio/Kassettenrecorder | Vorhang +USD50 | ||||||||||
Einzelne CD +USD60 | |||||||||||
DVD + Rückbild +USD180 | |||||||||||
Boden +USD90 der neuen Version | |||||||||||
Neuer Artarmaturenbrett +USD150 | |||||||||||
Bilateraler Lufteinlass für Vorder- und Rückseite A/C+usd140 | |||||||||||
Zentrale Türschlösser mit Griff +USD150 | |||||||||||
Aluminiumkante +USD190 | |||||||||||
Hinterer Wischer u. Waschmaschine +USD90 | |||||||||||
Hinterer Grundspiegel +USD40 | |||||||||||
Sicherheitsgurte für alle Passagiere (12 Sitze) +USD50 | |||||||||||
Verstellbares Lenkrad +USD70 | |||||||||||
Kirschhölzerner Innenraum +USD70 | |||||||||||
Chrome-Unebenheit streift +USD40 ab | |||||||||||
Treiben Sie außerhalb der Spiegel +USD80 an | |||||||||||
Silber/goldene/rote/blaue/grüne Farbe +USD300 | |||||||||||
Falscher bilateraler Lufteinlass für halb-es-hoh und hohes Dach +USD90 |