![]() |
MOQ: | 1 Einheit |
Lieferfrist: | Innerhalb von 60 Arbeitstagen nach Eingang der Kaution |
Zahlungs-Methode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 50,000 Einheit pro Jahr |
RHD & LHD New Energy Car F10 Elektrofahrzeug 350 kg Nutzlast & Reichweite von 300 km
F10 EINFANG
Körper:Erleben Sie effizientes und praktisches Elektrofahren mit dem F10 Electric Vehicle.
Wichtige Verkaufsargumente:
F10 Parameter:
F10 (EV) Parametertabelle | |
Fahrzeugmodell | F10 Elektrofahrzeug |
Steuerungssystem | LHD/RHD |
Abmessungen und Spezifikationen | |
Gesamtgröße - L*W*H ((mm)) | 3780*1650*1530 |
Radstand ((mm) | 2410 |
Fahrbahn/Vorder-/Hinterseite ((mm)) | 1415/1417 |
Vorwärts/hinterwärts Aufhängung ((mm) | 790/580 |
Anflugwinkel ((°) | 16°/15° ((Leere Ladung / volle Ladung) |
Abfahrtswinkel ((°) | 27°/25° ((Leere Ladung / volle Ladung) |
Höchstgraduierbarkeit (%) | ≤ 20% |
Nennlastmasse ((Kg) | 350 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 170 |
Mini-Rundungsradius (m) | 5 |
Bewertete Fluggäste | 5 |
Gewichtsverringerung ((Kg) | 1130 |
Macht | |
Position des Motors | Vorderseite |
Typ des Motors | mit einer Leistung von mehr als 1000 W und einer Leistung von mehr als 1000 W |
Nennleistung | 22 kW |
N.W. des Antriebsmotors ((Kg) | 33 kg |
Nennveränderungsrate | 5500 r/min |
Max./Kontinuitätsleistung ((KW) | 45/22 |
Max. Drehmoment | 160/70 |
Max.Geschwindigkeit ((Km/h) | 100 km/h |
Fahrleistung (km) | 300 |
Leistung des Ladegeräts ((KW) | 3.3 |
Gleichspannungsladestellen Ladezeit ((SOC:20?? 80%) | 0.8h |
Ladezeit von AC-Ladestationen | 6 bis 8 Stunden |
Heimatladungszeit | 8-9 Uhr |
Typ der Batterie (Kühlmodus) | Lithium-Eisen-Phosphat-Batteriesammlung (natürliche Kühlung) |
N.W. der Batterie ((Kg) | 256 kg |
Gesamtenergie der Batterie ((Kwh) | 31.95 |
Nennkapazität ((Ah) | 104 |
Stammgröße (mm) | 980*480*850 |
Stammvolumen (L) | 255 |
Steuerungssystem | |
Elektrische Ausrüstung für das Getriebe | |
Bremssystem | |
Manuelle mechanische Parkbremse | |
Aufhängungssystem | |
Vorderseite:MC Pherson Unabhängige Aufhängung/Hinterseite:Semi-Drag Rocker Arm Unabhängige Aufhängung +Coil Spring | |
Antriebs-/Bremsmethoden | |
Vortrieb/Vorderscheibe/Hintertrommel Bremsverstärker |
F10 Ausführliche Bilder:
![]() |
MOQ: | 1 Einheit |
Lieferfrist: | Innerhalb von 60 Arbeitstagen nach Eingang der Kaution |
Zahlungs-Methode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | 50,000 Einheit pro Jahr |
RHD & LHD New Energy Car F10 Elektrofahrzeug 350 kg Nutzlast & Reichweite von 300 km
F10 EINFANG
Körper:Erleben Sie effizientes und praktisches Elektrofahren mit dem F10 Electric Vehicle.
Wichtige Verkaufsargumente:
F10 Parameter:
F10 (EV) Parametertabelle | |
Fahrzeugmodell | F10 Elektrofahrzeug |
Steuerungssystem | LHD/RHD |
Abmessungen und Spezifikationen | |
Gesamtgröße - L*W*H ((mm)) | 3780*1650*1530 |
Radstand ((mm) | 2410 |
Fahrbahn/Vorder-/Hinterseite ((mm)) | 1415/1417 |
Vorwärts/hinterwärts Aufhängung ((mm) | 790/580 |
Anflugwinkel ((°) | 16°/15° ((Leere Ladung / volle Ladung) |
Abfahrtswinkel ((°) | 27°/25° ((Leere Ladung / volle Ladung) |
Höchstgraduierbarkeit (%) | ≤ 20% |
Nennlastmasse ((Kg) | 350 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 170 |
Mini-Rundungsradius (m) | 5 |
Bewertete Fluggäste | 5 |
Gewichtsverringerung ((Kg) | 1130 |
Macht | |
Position des Motors | Vorderseite |
Typ des Motors | mit einer Leistung von mehr als 1000 W und einer Leistung von mehr als 1000 W |
Nennleistung | 22 kW |
N.W. des Antriebsmotors ((Kg) | 33 kg |
Nennveränderungsrate | 5500 r/min |
Max./Kontinuitätsleistung ((KW) | 45/22 |
Max. Drehmoment | 160/70 |
Max.Geschwindigkeit ((Km/h) | 100 km/h |
Fahrleistung (km) | 300 |
Leistung des Ladegeräts ((KW) | 3.3 |
Gleichspannungsladestellen Ladezeit ((SOC:20?? 80%) | 0.8h |
Ladezeit von AC-Ladestationen | 6 bis 8 Stunden |
Heimatladungszeit | 8-9 Uhr |
Typ der Batterie (Kühlmodus) | Lithium-Eisen-Phosphat-Batteriesammlung (natürliche Kühlung) |
N.W. der Batterie ((Kg) | 256 kg |
Gesamtenergie der Batterie ((Kwh) | 31.95 |
Nennkapazität ((Ah) | 104 |
Stammgröße (mm) | 980*480*850 |
Stammvolumen (L) | 255 |
Steuerungssystem | |
Elektrische Ausrüstung für das Getriebe | |
Bremssystem | |
Manuelle mechanische Parkbremse | |
Aufhängungssystem | |
Vorderseite:MC Pherson Unabhängige Aufhängung/Hinterseite:Semi-Drag Rocker Arm Unabhängige Aufhängung +Coil Spring | |
Antriebs-/Bremsmethoden | |
Vortrieb/Vorderscheibe/Hintertrommel Bremsverstärker |
F10 Ausführliche Bilder: